สำรวจตัวเองไปเลยเจอว่า ตอนหา หุ้น หา คล้ายๆ VI (แค่คล้ายๆ) แต่ อยากเห็นหุ้นขึ้น เหมือน หุ้น เก็งกำไร อันนี้ ต้องเปลี่ยน แต่ตอนนี้ขอดู หุ้น TCAP หน่อยดีกว่า พอดีเห็นข่าวว่า JMT ซื้อหน้ จาก TCAP ก็เลยคิว่า TCAP น่าจะมีรายได้พิเศษ เพิ่มขึ้น สักเล้กน้อย และเมื่อไปดู ข้อมุลทางการเงินก็พบว่า TCAP ซื้อ-ขาย ต่ำกว่า Book Value ราคา ตลาดอยู่ที่ 35-35.25 แต่ Book อยู่ที่ 40.56 เมื่อเทียบกับ Bank อื่น พบว่า TCAP ต่ำอยู่ จึงได้เข้าไปดู กราฟ พบว่า ราคา อยู่ในช่วงนี้มาหลายวัน จึงคิดว่า เป็นจุดที่ TCAP กำลังซอย ขา เตรียมกระโดด อยู่...
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 53 31/12/2553 | งบปี 54 31/12/2554 | งบปี 55 31/12/2555 | งบปี 56 31/12/2556 | ไตรมาส1/57 31/03/2557 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 881,914.52 | 895,156.64 | 1,023,912.27 | 1,050,913.89 | 1,031,317.34 |
หนี้สินรวม | 810,196.54 | 819,475.50 | 940,122.55 | 955,474.47 | 932,807.40 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 36,092.17 | 38,258.66 | 42,771.72 | 47,368.90 | 48,932.18 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 13,331.54 | 13,331.54 | 12,778.30 | 12,778.30 | 12,778.30 |
รายได้รวม | 55,430.35 | 54,061.97 | 63,147.63 | 68,449.86 | 16,623.58 |
กำไรสุทธิ | 5,638.85 | 5,002.43 | 5,481.54 | 9,231.09 | 1,323.34 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 4.41 | 3.91 | 4.29 | 7.49 | 1.10 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 2.26 | 1.34 | 1.27 | 2.02 | 1.98 |
ROE(%) | 16.25 | 13.46 | 13.53 | 20.48 | 18.18 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 10.17 | 9.25 | 8.68 | 13.49 | 7.96 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 28/12/2555 | 27/12/2556 | 30/06/2557 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 36.00 | 26.75 | 37.75 | 32.25 | 35.25 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 47,992.97 | 35,661.51 | 48,237.57 | 41,209.58 | 45,043.03 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2553 | 30/09/2554 | 30/09/2555 | 30/09/2556 | 31/03/2557 |
P/E (เท่า) | 8.48 | 6.27 | 9.49 | 4.31 | 4.94 |
P/BV (เท่า) | 1.32 | 0.92 | 1.17 | 0.85 | 0.87 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 27.21 | 28.94 | 32.33 | 37.92 | 40.56 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.64 | 4.49 | 3.18 | 4.60 | 4.54 |
No comments:
Post a Comment